| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68:22 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 59:28 | 60 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55:33 | 55 |
| 4 | 上海申花 | 28 | 16 | 6 | 6 | 50:30 | 54 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 14 | 8 | 6 | 47:32 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42:37 | 43 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38:36 | 41 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 5 | 13 | 33:44 | 35 |
🔥 上海海港 vs 山东泰山 争冠关键战,奥斯卡任意球破门
🏁 争冠集团: 上海海港65分领跑,山东泰山60分紧追。最后两轮海港将客战浙江、主场迎战天津,泰山则对阵成都与国安,悬念保留至最后一轮。
⚔️ 亚冠席位: 成都蓉城、上海申花与北京国安争夺第三、第四名,目前仅差5分,足协杯冠军亦影响名额。
🛡️ 保级区: 最后四名球队积分胶着,南通支云、深圳队、河南队、梅州客家均有降级风险,最后两轮每分必争。

上海海港

山东泰山

成都蓉城